薬剤部
製薬会社等、外部の方の当院訪問について
当院では、ICU・ECU含め各病棟に病棟薬剤師が常勤し、薬剤管理指導業務を実施しているほか、手術室での麻薬、筋弛緩薬の管理や、各チーム医療への参加、入院前の持参薬・中止薬チェックなどの業務を行っています。
PCやアンプルピッカー、調剤監査システムなど、新しい機材が充実した環境の中、適正な投薬の評価とその情報提供、勉強会なども積極的に行っています。
PCやアンプルピッカー、調剤監査システムなど、新しい機材が充実した環境の中、適正な投薬の評価とその情報提供、勉強会なども積極的に行っています。
薬剤部理念
患者・スタッフから信頼され、安全かつ適正な薬物療法を実践します。
診療実績
調剤
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
院外処方箋枚数 | 114,203 | 108,798 | 103,012 | 111,441 | 114,711 |
院内外来処方箋枚数 | 6,700 | 5,773 | 3,903 | 5,824 | 5,439 |
院外処方箋発行率(%) | 94.5 | 95.0 | 96.3 | 95.0 | 95.5 |
入院処方箋枚数 | 80,440 | 77,551 | 68,756 | 73,856 | 75,857 |
院外疑義照会件数 | 3,310 | 3,149 | 2,864 | 3,048 | 3,407 |
院内疑義照会件数 | 29 | 54 | 145 | 80 | 35 |
外来持参薬入力 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 |
入院予定持参薬事前入力 | 2,556 | 3,180 | 3,152 | 3,348 | 3,872 |
入院持参薬入力 | 9,374 | 10,924 | 10,145 | 10,694 | 10,571 |
外来アレルギー調査 | 123 | 108 | 77 | 49 | 22 |
手術検査前中止薬剤対応 | 2,161 | 2,004 | 1,857 | 2,337 | 1,583 |
注射
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
外来注射箋枚数 | 5,232 | 5,777 | 5,632 | 6,970 | 8,707 |
透析処方箋枚数 | 7,631 | 9,794 | 9,923 | 10,575 | 10,084 |
入院注射箋枚数(定時臨時) | 92,703 | 94,722 | 82,293 | 89,428 | 89,949 |
注射箋疑義照会 | 31 | 33 | 53 | 13 | 13 |
調製
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
TPN注射箋枚数 | 1,690 | 1,888 | 1,762 | 1,029 | 824 |
TPN無菌調製数 | 764 | 682 | 495 | 387 | 324 |
インフューザー調製数 | 383 | 396 | 395 | 439 | 225 |
外来化学療法室
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
抗がん剤症例数(外来) | 3,269 | 3,333 | 3,732 | 3,636 | 3,868 |
抗がん剤調製数(外来) | 5,887 | 5,748 | 6,548 | 6,623 | 6,808 |
抗がん剤症例数(入院) | 1,315 | 1,197 | 1,157 | 995 | 1,033 |
抗がん剤調製数(入院) | 2,122 | 2,116 | 1,796 | 1,670 | 1,679 |
抗リウマチ薬調製数 | 19 | 20 | 28 | 64 | 132 |
化学療法室指導件数 | 648 | 562 | 623 | 603 | 703 |
化学療法室処方提案 | 75 | 63 | 51 | 35 | 111 |
製剤
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
院内製剤調製数 | 2,791 | 2,432 | 2,595 | 2,513 | 2,903 |
薬剤管理指導
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
薬剤管理指導件数 (救急:430点) |
- | - | - | - | - |
薬剤管理指導件数 (ハイリスク:380点) |
9,854 | 8,722 | 7,536 | 6,861 | 4,950 |
薬剤管理指導件数 (一般:325点) |
16,738 | 15,750 | 12,867 | 12,659 | 12,600 |
薬剤管理指導件数計 | 26,592 | 24,472 | 20,403 | 19,520 | 17,550 |
薬剤管理指導 (麻薬加算) |
903 | 866 | 681 | 584 | 614 |
薬剤管理指導 (退院時算定) |
9,666 | 9,408 | 8,466 | 9,553 | 9,752 |
病棟業務加算 (点数) |
3,322,038 | 3,238,962 | 3,356,008 | 3,632,823 | 3,555,250 |
TDM件数 | 133 | 50 | 42 | 48 | 54 |
処方提案件数 | 542 | 553 | 594 | 386 | 185 |
医薬品情報室
検査名、手術名、等 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
問い合わせ | 215 | 167 | 202 | 246 | 203 |
アレルギーカード発行 | 177 | 142 | 125 | 118 | 80 |
院内副作用報告受理 | 184 | 152 | 127 | 123 | 90 |
DIニュース発行 | 15 | 17 | 13 | 15 | 43 |
院内情報発信 | 30 | 38 | 43 | 27 | 29 |
保険薬局情報発信 | 16 | 14 | 16 | 13 | 12 |
採用薬品数(3月時点) | 2,572 | 2,580 | 2,641 | 2,748 | 2,596 |
院内採用薬品数(3月時点) | 2,153 | 2,072 | 2,001 | 1,960 | 1,906 |
後発医薬品指数(%)平均 | 82.56 | 90.53 | 90.09 | 90.28 | 89.70 |
認定資格・専門資格・学術業績
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。