薬剤部
製薬会社等、外部の方の当院訪問について
当院では、ICU・ECU含め各病棟に病棟薬剤師が常勤し、薬剤管理指導業務を実施しているほか、手術室での麻薬、筋弛緩薬の管理や、各チーム医療への参加、入院前の持参薬・中止薬チェックなどの業務を行っています。
PCやアンプルピッカー、調剤監査システムなど、新しい機材が充実した環境の中、適正な投薬の評価とその情報提供、勉強会なども積極的に行っています。
PCやアンプルピッカー、調剤監査システムなど、新しい機材が充実した環境の中、適正な投薬の評価とその情報提供、勉強会なども積極的に行っています。
薬剤部理念
患者・スタッフから信頼され、安全かつ適正な薬物療法を実践します。
診療実績
調剤
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
院外処方箋枚数 | 108,798 | 103,012 | 111,441 | 114,711 | 118,705 |
院内外来処方箋枚数 | 5,773 | 3,903 | 5,824 | 5,439 | 2,908 |
院外処方箋発行率(%) | 95.0 | 96.3 | 95.0 | 95.5 | 97.6 |
入院処方箋枚数 | 77,551 | 68,756 | 73,856 | 76,129 | 76,388 |
院外疑義照会件数 | 3,149 | 2,864 | 3,048 | 3,407 | 4,846 |
院内疑義照会件数 | 54 | 145 | 80 | 35 | 26 |
外来持参薬入力 | 3 | 5 | 1 | 0 | - |
入院予定持参薬事前入力 | 3,180 | 3,152 | 3,348 | 3,872 | 4,563 |
入院持参薬入力 | 10,924 | 10,145 | 10,694 | 10,571 | 11,039 |
外来アレルギー調査 | 108 | 77 | 49 | 22 | 18 |
手術検査前中止薬剤対応 | 2,004 | 1,857 | 2,337 | 1,583 | 922 |
注射
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
外来注射箋枚数 | 5,777 | 5,632 | 6,970 | 8,707 | 9,290 |
透析処方箋枚数 | 9,794 | 9,923 | 10,575 | 10,084 | 9,238 |
入院注射箋枚数(定時臨時) | 94,722 | 82,293 | 89,428 | 89,949 | 91,724 |
注射箋疑義照会 | 33 | 53 | 13 | 13 | 28 |
調製
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
TPN注射箋枚数 | 1,888 | 1,762 | 1,029 | 824 | 1,015 |
TPN無菌調製数 | 682 | 495 | 387 | 324 | 438 |
インフューザー調製数 | 396 | 395 | 439 | 225 | 210 |
外来化学療法室
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
抗がん剤症例数(外来) | 3,333 | 3,732 | 3,636 | 3,868 | 4,097 |
抗がん剤調製数(外来) | 5,748 | 6,548 | 6,623 | 6,808 | 6,963 |
抗がん剤症例数(入院) | 1,197 | 1,157 | 995 | 1,033 | 981 |
抗がん剤調製数(入院) | 2,116 | 1,796 | 1,670 | 1,679 | 1,591 |
抗リウマチ薬調製数 | 20 | 28 | 64 | 132 | 171 |
化学療法室指導件数 | 562 | 623 | 603 | 703 | 468 |
化学療法室処方提案 | 63 | 51 | 35 | 111 | 96 |
製剤
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
院内製剤調製数 | 2,432 | 2,595 | 2,513 | 2,903 | 2,890 |
薬剤管理指導
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
薬剤管理指導件数 (ハイリスク:380点) |
8,722 | 7,536 | 6,861 | 4,950 | 4,803 |
薬剤管理指導件数 (一般:325点) |
15,750 | 12,867 | 12,659 | 12,600 | 13,453 |
薬剤管理指導件数計 | 24,472 | 20,403 | 19,520 | 17,550 | 18,256 |
薬剤管理指導 (麻薬加算) |
866 | 681 | 584 | 614 | 520 |
薬剤管理指導 (退院時算定) |
9,408 | 8,466 | 9,553 | 9,752 | 9,483 |
病棟業務加算 (点数) |
3,238,962 | 3,356,008 | 3,632,823 | 3,555,250 | 3,642,226 |
TDM件数 | 50 | 42 | 48 | 54 | 93 |
処方提案件数 | 553 | 594 | 386 | 185 | 167 |
医薬品情報室
検査名、手術名、等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
問い合わせ | 167 | 202 | 246 | 203 | 71 |
アレルギーカード発行 | 142 | 125 | 118 | 80 | 74 |
院内副作用報告受理 | 152 | 127 | 123 | 90 | 78 |
DIニュース発行 | 17 | 13 | 15 | 43 | 60 |
院内情報発信 | 38 | 43 | 27 | 29 | 95 |
保険薬局情報発信 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 |
採用薬品数(3月時点) | 2,580 | 2,641 | 2,748 | 2,596 | 2,638 |
院内採用薬品数(3月時点) | 2,072 | 2,001 | 1,960 | 1,906 | 1,799 |
後発医薬品指数(%)平均 | 90.53 | 90.09 | 90.28 | 89.70 | 89.8 |
認定資格・専門資格・学術業績
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。