ドック検査項目一覧表
検査名 | 内容 | 日帰り | 宿泊 | 脳ドック A |
脳動脈 硬化 ドックB |
PETがん 検診 |
||
診察 | 問診・聴打診 | ● | ● | ● | ● | |||
身体計測 | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・血圧 | ● | ● | ● | ● | |||
眼科 | 視力・眼圧・眼底 | ● | ● | ● | ||||
聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | |||||
心電図 | 標準十二誘導 | ● | ● | ● | ||||
X線 | 胸部 | 直接撮影(正・側) | ● | ● | ||||
胃部 | 胃透視 | ● | ● | |||||
超音波検査 | 肝臓・腎臓・ひ臓・胆のう・すい臓 | ● | ● | |||||
肺機能 | 肺活量・1秒量・1秒率・%1秒量 | ● | ● | |||||
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ||||
沈渣 | ● | ● | ||||||
便検査 | 潜血反応(2回法)・トランスフェリン(2回法) | ● | ● | |||||
血液 | 生化学 | 肝機能 | AST・ALT・γ-GTP | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ● | ||||||
ALP・LDH | ● | ● | ● | |||||
コリンエステラーゼ | ● | |||||||
腎機能 | 尿素窒素・ クレアチニン・eGFR |
● | ● | ● | ||||
尿酸 | ● | ● | ● | |||||
膵機能 | 総アミラーゼ・ 膵アミラーゼ |
● | ● | |||||
脂質代謝 | 総コレステロール・ 中性脂肪 |
● | ● | ● | ||||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||||
糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ||||
経口ブドウ糖負荷試験 | ● | |||||||
尿糖 | ● | ● | ● | |||||
その他の生化学 | 総蛋白・アルブミン | ● | ● | ● | ||||
A/G比 | ● | ● | ||||||
Na・K | ● | ● | ● | |||||
Cl | ● | |||||||
血清鉄(女性のみ) | ● | |||||||
血液学 | 血液一般 | 白血球・赤血球・ ヘモグロビン |
● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | |||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | ||||||
血小板数 | ● | ● | ● | |||||
血液型(初回のみ実施) | ● | ● | ||||||
血清学 | 免疫検査 | CRP・RPR・TPAb | ● | ● | ||||
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | |||||
外科検診 | 直腸肛門診 | ● | ||||||
脳・動脈硬化 | ABI/CAVI | ● | ● | |||||
頭部MRI | ● | ● | ||||||
頭・頸部MRA | ● | ● | ||||||
頸動脈エコー | ● | ● | ||||||
認知度テスト | ● | |||||||
CT | 胸部・内臓脂肪 | ● | ||||||
測定 | 骨密度 | ● | ||||||
握力 | ● | |||||||
PET/CT | ● | |||||||
腫瘍マーカー | AFP・CA19-9・DUPAN-2・CEA・SCC PSA(男性のみ)・CA125(女性のみ) |
● | ||||||
検査名 | 日帰り | 宿泊 | 脳ドック A |
脳動脈 硬化 ドックB |
PETがん 検診 |
|||
※宿泊ドックは宿泊するホテルにより金額が変わります